TAK SHIKSHA NIKETAN T.T. COLLEGE AJMER
B.Ed-I (2Yr.) 2024-26 LIST OF STUDENTS
TAK SHIKSHA NIKETAN T.T.COLLEGE AJMER | ||||||||
BATCH 2024-26 | ||||||||
B.Ed I YEAR 2024-25 | ||||||||
S.N0 | SR NO. | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | GEN. | CAT. | D.O.B | DATE OF JOINING |
1 | AARTI BHARGAV | MAHENDRA KUMAR BHARGAV | SEEMA DEVI | F | OBC | 14-May-02 | 22/07/2024 | |
2 | AISHWAWRIYA AGARWAL | LATE VIJAY AGARWAL | SEEMA AGARWAL | F | EWS | 16-Sep-01 | 25/07/2024 | |
3 | AKSHITA PARASHAR | SANJAY KUMAR PARASHAR | ANJANA PARASHAR | F | GEN | 3/17/2003 | 8/10/2024 | |
4 | AMIT KUMAR MEENA | RAJU LAL | CHHOTI DEVI | M | ST | 7/9/2000 | 8/8/2024 | |
5 | ANIL GURJAR | NANDLAL GURJAR | SANTOSH DEVI GURJAR | M | OBC | 11-Sep-02 | 24/07/2024 | |
6 | ANIL KUMAR | PRABHULAL | MADHU DEVI | M | SC | 12-Jul-02 | 8/8/2024 | |
7 | ANIL KUMAR SAINI | SAMPAT LAL | MANJU DEVI | M | OBC | 29-Jun-05 | 8/8/2024 | |
8 | ANJALI YADAV | CHATURBHU YADAV | HEMA YADAV | F | OBC | 23-Jul-03 | 10/8/2024 | |
9 | ASHISH MAIDA | HAKRU MAIDA | KAVITA DEVI | M | SC | 25/05/2004 | 10/8/2024 | |
10 | ASHOK CHOUHAN | OM PRAKASH | JASHODA | M | ST | 12-Jun-04 | 9/8/2024 | |
11 | AYEESHA CHACHLANI | DINESH CHACHLANI | VINITA CHACHLANI | F | GEN | 30-Jun-97 | 20/07/2024 | |
12 | BHARTI KANWAR HADA | RANJEET SINGH HADA | KOUSHALYA HADA | F | GEN | 31-May-99 | 20/07/2024 | |
13 | BHAWNA DABARIYA | HANSRAJ DABARIYA | PREM DEVI | F | ST | 31-Oct-03 | 9/8/2024 | |
14 | BHAWNA KHATRI | JITENDRA K KHATRI | REEMA KHATRI | F | SC | 27-Mar-00 | 25/07/2024 | |
15 | BUNTI SOLANKI | JOGA RAM | ANJALI | M | SC | 10-Apr-04 | 25/07/2024 | |
16 | CHIRAG PATEL | RAMESH | KAVADI DEVI | M | ST | 12-Jul-01 | 9/8/2024 | |
17 | DEEPA DOOLANI | GHANSHYAM DOOLANI | LATE DAYAWANTI | F | GEN | 26-Nov-01 | 23/07/2024 | |
18 | DEEPENDER SINGH RANAWAT | HEMENDER SINGH RANAWAT | PREM KAWAR | M | 1-May-01 | 25/07/2024 | ||
19 | DHANRAJ CHOUDHARY | SHOBHAG CHOUDHARY | GEETA DEVI | M | OBC | 1-Jun-04 | 8/29/2024 | |
20 | DHARM VEER SINGH | NAVAL SINGH | BASANTI DEVI | M | GEN | 7-Mar-84 | 24/07/2024 | |
21 | DINESH KUMAR RAO | GOPAL RAO | KAMLA DEVI | M | SC | 19-Sep-03 | 23/07/2024 | |
22 | EKTA BHATNAGAR | S L BHATNAGAR | PRAVEENA BHATNAGAR | F | GEN | 31-Oct-87 | 25/07/2024 | |
23 | FALAK KHAN | SHAMIULLA KHAN | MAKEEN KHATOON | F | EWS | 22-Dec-03 | 10/8/2024 | |
24 | GOURAV DAMAMI | CHATURBHUJ DAMANI | HANSA DEVI | M | OBC | 29-Apr-01 | 8/8/2024 | |
25 | GOVIND MEENA | LALA RAM MEENA | JADAV DEVI | M | SC | 30-Aug-02 | 12/8/2024 | |
26 | GOVIND VAISHNAV | PUKHRAJ VAISHNAV | KIRAN DEVI | M | OBC | 25-Apr-03 | 8/8/2024 | |
27 | HARSHITA CHOUHAN | DEEP SINGH CHOUHAN | MOHANI DEVI | F | GEN | 30-Jul-01 | 25/07/2024 | |
28 | HARSHITA RAJAWAT | KULDEEP SINGH RAJAWAT | SANTOSH | F | GEN | 7-Mar-02 | 26/07/2024 | |
29 | JAGDISH KUMAR | GATU LAL MEENA | SHANTA DEVI | M | ST | 5-Mar-01 | 9/8/2024 | |
30 | JYOTI KHIYANI | LATE LAXMANDAS KHIYANI | MAMTA KHIYANI | F | EWS | 5-Apr-94 | 26/07/2024 | |
31 | JYOTI VATWANI | MAHESH VATWANI | BHARTI VATWANI | F | GEN | 30-Jan-95 | 25/07/2024 | |
32 | KALYAN SINGH | RATAN SINGH | RAMTI DEVI | M | OBC | 1-Jul-87 | 24/07/2024 | |
33 | KAMAL REGAR | RADHESHYAM REGAR | SANTOSH DEVI | M | SC | 15-Nov-00 | 9/8/2024 | |
34 | KOMAL GIJAVARA | SHRAWAN SINGH GIJAVARA | GEETA DEVI | F | OBC | 2-Aug-98 | 8/8/2024 | |
35 | KOMAL MEENA | BHUDDI PRAKASH MEENA | SANJU MEENA | F | ST | 16-May-03 | 9/8/2024 | |
36 | KUSUM CHOUHAN | RAJENDRA SINGH CHOUHAN | BEENA CHOUHAN | F | GEN | 12-Dec-00 | 22/07/2024 | |
37 | LAKSHYA SANKHLA | DAL CHAND SANKHLA | HEMLATA SANKHLA | M | OBC | 23-Mar-96 | 25/07/2024 | |
38 | LALIT PANWAR | SUGAN CHAND PANWAR | PREM LATA | M | SC | 17-Jun-01 | 10/8/2024 | |
39 | LALITA REGAR | NEMICHAND REGAR | PREM DEVI | F | SC | 9-Jun-04 | 7/8/2024 | |
40 | LAXMI KUMARI | SAMUNDRA SINGH | ROSHANI DEVI | F | OBC | 6-Feb-00 | 10/8/2024 | |
41 | LIPSA KHEMANI | BASANT KUMAR KHEMANI | KRISHNA KHEMANI | F | GEN | 9-Mar-03 | 24/07/2024 | |
42 | MADHU TRIVESH | KISHAN LAL TRIVESH | SAVITA TRIVESH | F | SC | 11-Oct-04 | 10/8/2024 | |
43 | MAHIMA MORYA | MOHAN LAL MORYA | PUSHPA MORYA | F | SC | 3-Aug-97 | 24/07/2024 | |
44 | MANISH KUMAR | SHARWAN RAM | PAPPU DEVI | M | SC | 18-Mar-02 | 25/07/2024 | |
45 | MUMAL KANWAR | NARPAT SINGH RATHORE | SANTOSH KANWAR | F | EWS | 1-Aug-06 | 8/8/2024 | |
46 | NEETU KANWAR RATHORE | BHAGWAN SINGH | NAND KANWAR | F | EWS | 10-May-01 | 25/07/2024 | |
47 | NIKHIL RATHORE | MUKESH SINGH | KIRAN KANWAR | M | EWS | 24-Jun-03 | 9/8/2024 | |
48 | NIKITA CHOUDHARY | AMARCHAND CHOUDHARY | SAMPAT DEVI | F | OBC | 9-Mar-03 | ||
49 | NIRMLA CHOUDHARY | BHAGVIATH MAHALA | MOHINI MAHALA | F | OBC | 10-Apr-01 | 22/07/2024 | |
50 | NUPUR SHARMA | GIRIJESH KUMAR | REKHA SHARMA | F | OBC | 9-May-01 | 25/07/2024 | |
51 | OSHEEN | ABID ALI | TABASSUM SHAHIN | F | OBC | 14-Jun-02 | 8/29/2024 | |
52 | PANCHULAL | MANGU GURJAR | KESHAR DEVI | M | OBC | 1-Jan-95 | 7/8/2024 | |
53 | PINTU SAMRIYA | KAILASH CHAND | CHHOTI DEVI | M | ST | 14-Oct-00 | 8/8/2024 | |
54 | POOJA CHOUDHARY | RAMRATAN KARESIA | MAMTA DEVI | F | OBC | 23-Oct-04 | 9/8/2024 | |
55 | POOJA PRAJAPAT | AMARCHAND PRAJAPAT | DHARA DEVI | F | OBC | 18-Aug-01 | 7/8/2024 | |
56 | POOJA TANWAR | FATEH SINGH TANWAR | MANGOJ KANWAR | F | EWS | 5-Apr-93 | 7/8/2024 | |
57 | PRAVEEN KUMAR | KAILASH PARIHAR | BHARTI DEVI | M | OBC | 15-Oct-01 | 26/07/2024 | |
58 | PREETI | MANGAT RAM | BIRMA DEVI | F | GEN | 22-Oct-95 | 22/07/2024 | |
59 | PRINCY TAK | KAILASH TAK | SUSHMA TAK | F | OBC | 20-Apr-97 | 24/07/2024 | |
60 | PRIYANKA CHARPOTA | NARAYAN CHARPOTA | SURTA CHARPOTA | F | SC | 2-Feb-04 | 10/8/2024 | |
61 | RAHAT KHAN | LIYAKAT KHAN | DAFAT KHATOON | F | EWS | 12-May-03 | 26/07/2024 | |
62 | RAHUL POSWAL | MADAN GOPAL POSWAL | SANTOSH DEVI | M | OBC | 18-Oct-97 | 25/07/2024 | |
63 | RAHUL PRAJAPATI | JEEVANRAM PRAJAPATI | NIRMALA DEVI | M | OBC | 6-May-02 | 8/8/2024 | |
64 | RAJKUMAR DADHICH | BHAGWAN DADHICH | REKHA DADHICH | M | GEN | 1-Dec-98 | 20/07/2024 | |
65 | RALU | BHURJI | BHURI | M | SC | 15/01/2001 | 10/8/2024 | |
66 | RAMRAJ MEENA | RAMKHILARI MEENA | PISTA DEVI | M | ST | 8-May-02 | 10/8/2024 | |
67 | RAVI PRAKASH AAMERIYA | DHANNA LAL SEN | RANJANA DEVI | M | OBC | 8-Jul-03 | 8/8/2024 | |
68 | SAGAR REEL | SUNIL DUTT REEL | SITA DEVI | M | SC | 16-Oct-05 | 9/8/2024 | |
69 | SAJAN RAM | ASHA RAM | NAUSAR DEVI | M | OBC | 1-Jul-05 | 8/7/2024 | |
70 | SANJANA MEENA | RAJENDRA PRASAD MEENA | SUNITA DEVI MEENA | F | ST | 3-Nov-03 | 8/7/2024 | |
71 | SAROJ CHOUDHARY | RAMLAL CHOUDHARY | MOFAT | F | OBC | 30-Mar-05 | 8/8/2024 | |
72 | SEEMA BANO | ALLADIN KHAN | MUMTAZ BANO | F | OBC | 5-Mar-04 | 12/8/2024 | |
73 | SEEMA CHOUDHARY | B MAHALA | MOHINI MAHALA | F | OBC | 15-Jan-00 | 23/07/2024 | |
74 | SHAILENDRA SINGH | SAMANDAR SINGH | SITA DEVI | M | OBC | 16-Aug-00 | 8/7/2024 | |
75 | SHAKUNTLA LODHA | RADHESHYAM LODHA | LAAD DEVI | F | OBC | 1-Jul-98 | 8/7/2024 | |
76 | SHALINI VYAS | RAJKUMAR VYAS | PRIYANKA VYAS | F | EWS | 6-Apr-01 | 8/7/2024 | |
77 | SHIVANI GOYAR | SUNIL GOYAR | PARMESHWARI GOYAR | F | SC | 7-Apr-04 | 25/07/2024 | |
78 | SHIVJI JAT | RAJU JAT | GUTKA DEVI | M | OBC | 2-Aug-97 | 23/07/2024 | |
79 | SHREYANSH SHARMA | MAHAVEER PRASAD SHARMA | MADHU DEVI | M | GEN | 5-Apr-05 | 22/07/2024 | |
80 | SHUBHAM DADHICH | CHANDRASHEKHAR SHARMA | LATA SHARMA | M | GEN | 17-Dec-02 | 8/28/2024 | |
81 | SHUBHAM GURJAR | RAMSAWROOP | GULAB DEVI | M | OBC | 26-Feb-00 | 8/9/2024 | |
82 | SRISHTI TANDON | NARAYAN TANDON | RENU TANDON | F | GEN | 24-Jan-99 | 8/8/2024 | |
83 | SUMAN | TULCHHA RAM | KOSHALYA DEVI | F | SC | 30-Jun-99 | 7/8/2024 | |
84 | SUMAN DEVI | BHURA RAM | SOHANI DEVI | F | OBC | 8-Jul-98 | 25/07/2024 | |
85 | SURBHI MEHRA | ASHOK MEHRA | GEETA MEHRA | F | GEN | 30-Jun-92 | 8/8/2024 | |
86 | SURENDRA SINGH RAWAT | DHARM SINGH RAWAT | SHANTI DEVI | M | OBC | 12-Feb-98 | 25/07/2024 | |
87 | SWAPNIL GURJAR | RAJENDRA GURJAR | ARUNA DEVI | F | OBC | 4-Feb-03 | 8/27/2024 | |
88 | SWATI JAIN | YOGESH JAIN | KUSUM JAIN | F | GEN | 16-Feb-95 | 7/25/2024 | |
89 | TANVI JANGID | RAM PRASAD JANGID | RITU JANGID | F | OBC | 6-Aug-09 | 25/07/2024 | |
90 | TWINKLE DABLEY | JOGENDRA SINGH | REKHA DEVI | F | ST | 7-Mar-04 | 7/8/2024 | |
91 | VAIBHAV SINGH | UMMED SINGH | BHAGWATI DEVI | M | OBC | 11-Jul-99 | 8/8/2024 | |
92 | VAIBHAVI BHAGIA | SHAMMI KUMAR BHAGIA | EKTA BHAGIA | F | GEN | 24-Aug-00 | 25/07/2024 | |
93 | VIKASH KUMAR | BALESHWAR PRASAD | SHYAMPHUL DEVI | M | 5-Feb-94 | 26/07/2024 | ||
94 | VIKRAM RAWAT | RAM SINGH RAWAT | TEEJA DEVI | M | OBC | 15-Oct-00 | 8/9/2024 | |
95 | YAMINI MAURYA | RAJKUAR MAURYA | BEENA MAURYA | F | OBC | 4-Jul-01 | 8/6/2024 | |
96 | YOGESH RAO | BHANWAR LAL RAO | SUMITRA DEVI | M | SC | 31-Jul-93 | 24/07/2024 | |
97 | YOGITA KANWAR | VIJAY SINGH | RAJSHI KANWAR | F | EWS | 12-Dec-02 | 24/07/2024 | |
98 | YUVRAJ | SHIVCHARAN | TRIPTA RANI | M | GEN | 21-Apr-02 | 8/8/2024 |
B.A B.Ed (4 YEAR) 2024-28 LIST OF STUDENTS
TAK SHIKSHA NIKETAN T.T.COLLEGE AJMER | |||||||
BATCH 2024-28 | |||||||
B.A.B.Ed-I YEAR 2024-25 | |||||||
S.N0 | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | GEN | CAT. | DOB | D.O.J |
1 | ADITYA SHARMA | AASHISH SHARMA | RITU SHARMA | M | GEN | 15/01/2006 | 7/22/2024 |
2 | AKSHRA HALDANIYA | SANJAY KUMAR HALDANIYA | SHANU | F | SC | 27/05/2006 | 7/22/2024 |
3 | AMBIKA JANGID | ASHOK KUMAR JANGID | SUMAN JANGID | F | OBC | 11/06/2006 | 7/24/2024 |
4 | ANJALI RATHORE | VIKRAM SINGH RATHORE | NAVITA KANWAR | F | GEN | 15/03/2005 | 7/25/2024 |
5 | ANUSHKA | GHANSHYAM | RUKMANI | F | SC | 07/12/2006 | 7/22/2024 |
6 | ARTH CHOUDHARY | RAJEEV CHOUDHARY | SAVITRI CHOUDHARY | M | OBC | 18/10/2005 | 7/25/2024 |
7 | ASHUTOSH MEENA | DURGA LAL MEENA | SHANTI BAI | M | ST | 08/09/2006 | 8/8/2024 |
8 | BHARAT SIROHI | NEMARAM SIROHI | JASU DEVI | M | OBC | 7/2/2009 | 8/29/2024 |
9 | ESHA | RAKESH | GEETA DEVI | F | GEN | 14/10/2006 | 25/07/2024 |
10 | GEETANJALI | NAND KISHORE | LEELA | F | SC | 10/08/2006 | 8/10/2024 |
11 | GOVIND SINGH GURJAR | UMRAO GURJAR | SONI DEVI | M | OBC | 05/02/2006 | 8/9/2024 |
12 | GULSHAN BANU | AYUB KATHAT | SHENAJ BANU | F | OBC | 09/04/2007 | 7/24/2024 |
13 | HIMANSHI RATHORE | KISHAN SINGH RATHORE | JUGAL KANWAR | F | GEN | 27/09/2005 | 7/22/2024 |
14 | HIMANSHU MEENA | SAJJAN LAL MEENA | KARUNA DEVI | M | ST | 05-04-2007 | 8/12/2024 |
15 | JAYA VERMA | YOGESH KR. VERMA | UMA NAMA | F | OBC | 21/11/2005 | 7/22/2024 |
16 | JYOTI RAWAT | SONU RAWAT | MAYA RAWAT | F | OBC | 15/03/2006 | 8/6/2024 |
17 | KARINA MEHERDA | KHETARAM | SUPYAR | F | SC | 10/01/2008 | 8/9/2024 |
18 | KAVITA RAWAT | SOHAN SINGH RAWAT | MEERA RAWAT | F | OBC | 07/07/2006 | 7/25/2024 |
19 | KUMKUM GURJAR | MOHAN GURJAR | SANTOSH DEVI | F | OBC | 16/03/2007 | 7/24/2024 |
20 | MANISH CHOUDHARY | RAJU CHOUDHARY | SAROJ DEVI | M | OBC | 04/02/2007 | 7/25/2024 |
21 | MANISH KUMAWAT | RATAN LAL | MANJU DEVI` | M | OBC | 13/11/2007 | 8/8/2024 |
22 | MANISH MEENA | KAMAL SHANKER MEENA | RUPI DEVI | M | ST | 11/08/2007 | 9/26/2024 |
23 | MANISH RAJPUROHIT | GANPAT SINGH | GANGA KANWAR | M | GEN | 25/05/2007 | 7/23/2024 |
24 | MAYANK CHOUDHARY | BIRMA RAM | SUGANI CHOUDHARY | M | OBC | 30/03/2009 | 8/8/2024 |
25 | NISHTHA BUNDEL | SUDHIR BUNDEL | RANJANA BUNDEL | F | SC | 28/12/2005 | 7/22/2024 |
26 | OMPRAKASH GURJAR | UMRAV GURJAR | MANDOR | M | OBC | 29-05-2007 | 8/9/2024 |
27 | PAYAL MEENA | RAMAWTAR MEENA | MAMTA DEVI | F | ST | 17/11/2007 | 7/22/2024 |
28 | PINKI GURJAR | MOHAN LAL GURJAR | SHARDA DEVI | F | OBC | 10/06/2006 | 8/7/2024 |
29 | PIYUSH | GHANSHYAM JATIYA | BARKHA | M | SC | 10/11/2004 | 7/23/2024 |
30 | PRIYA | KUNJILAL | VERSHA RAJPUT | F | GEN | 31/08/1991 | 8/8/2024 |
31 | RAVINDER SINGH RATHORE | OM SINGH RATHORE | SANJU KANWAR | M | GEN | 26/12/2005 | 7/24/2024 |
32 | ROHIT KUMAR MEENA | SAYAR MEENA | GANGA DEVI | M | ST | 04/07/2005 | 7/26/2024 |
33 | SADIYA KHANAM | MOHAMMAD ALI KHAN | TARANNUM | F | OBC | 12-06-2005 | 7/26/2024 |
34 | SHALINI KHATANA | KISHAN LAL | PUSHPA DEVI | F | OBC | 23/07/2008 | 8/9/2024 |
35 | SHARDA VADERA | MAGAN VADERA | ROOPALI BAI | F | ST | 03/08/2004 | 7/24/2024 |
36 | SHOBHAT BAKLIWAL | SANJAY BAKLIWAL | YOGITA CHHIPA | M | OBC | 23/03/2006 | 7/22/2024 |
37 | SIMRAN RAWAT | KAMLESH KUMAR RAWAT | SHARDA DEVI | F | OBC | 19/05/2006 | 8/8/2024 |
38 | SONU GURJAR | RAMDEV GURJAR | SEEMA DEVI | F | OBC | 07/11/2008 | 8/6/2024 |
39 | SONU RAIDAS | RAJU RAIDAS | AACHUKI | F | SC | 11/10/2005 | 7/23/2024 |
40 | SUMIT PAREEK | BHAWANI SHNAKAR PAREEK | MAMTA PAREEK | M | GEN | 01/11/2005 | 9/6/2024 |
41 | SUNIL KUMAWAT | CHHOTU RAM | SHANTI DEVI | M | OBC | 02/03/2006 | 7/25/2024 |
42 | SUNIL SINGH RAWAT | BHAGCHAND RAWAT | SANTOSH DEVI | M | OBC | 06/08/2005 | 7/24/2024 |
43 | TANISHKA PANWAR | YOGESH PANWAR | PINKY PANWAR | F | OBC | 26/06/2007 | 8/27/2024 |
44 | TEENA SHARMA | RAKESH SHARMA | NEETU SHARMA | F | GEN | 14/11/2006 | 7/25/2024 |
45 | VAANI MORYANI | DAYAL MORYANI | VANDANA MORYANI | F | EWS | 30/04/2006 | 7/25/2024 |
46 | VANSHIKA AJMERA | MAHESH AJMERA | BEENA AJMERA | F | OBC | 02/03/2008 | 8/6/2024 |
47 | VIJAY CHOUDHARY | JITENDRA KUMAR CHOUDHARY | HEMLATA CHOUDHARY | M | OBC | 08/01/2007 | 7/26/2024 |
48 | VIKAS CHOUDHARY | VISHRAM JAT | SANNU DEVI | M | OBC | 01/07/2006 | 7/23/2024 |
49 | VISHAKHA SAHU | PUKHRAJ GEHLOT | SHARDA GEHLOT | F | OBC | 27/11/2004 | 7/24/2024 |
B.Sc. B.Ed (4 YEAR) 2024-28 LIST OF STUDENTS
TAK SHIKSHA NIKETAN T.T.COLLEGE AJMER | |||||||
BATCH 2024-28 | |||||||
B.SC .B.Ed – I YEAR 2024-25 | |||||||
S.N0 | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S MNAME | GEN. | CAT. | DOB | DATE OF JOINING |
1 | ABHISHEK GEHLOT | SOHAN LAL GEHLOT | NARBADA DEVI | M | SC | 14-Feb-07 | 24/07/2024 |
2 | ADITYA GORSI | SANJAY GORSI | GEETA GORSI | M | OBC | 3-Aug-06 | 7/8/2024 |
3 | AISHWARYA SOLLANKI | SUGAN SINGH SOLANKI | SAROJ KANWAR | F | OBC | 19-Jan-05 | 8/8/2024 |
4 | AMIT KUMAR LAKHUMBRA | NARAYAN LAL | NAKUDI BAI | M | ST | 4-Dec-05 | 23/07/2024 |
5 | ANISHA CHOUDHARY | RAGHUNATH KHOJI | SAROJ DEVI | F | OBC | 10-Nov-06 | 23/07/2024 |
6 | ANKUR MISHRA | VINOD KUMAR MISHRA | SUMAN LATA MISHRA | M | GEN | 6-Jul-93 | 26/07/2024 |
7 | ANSHRAJ SINGH CHOUHAN | GANPAT SINGH CHOUHAN | TEENA VASITA | M | GEN | 13-Jun-06 | 9/5/2024 |
8 | ASFIYA KHAN | ABDUL RASHID KHAN | ARSHI KHAN | F | GEN | 15-Oct-05 | 26/07/2024 |
9 | ASLAM | KAMRU | SHABNAM | M | OBC | 1-Jul-06 | 7/8/2024 |
10 | BHAWNA MEENA | RAJESH KUMAR MEENA | SANTRA BAI MENA | F | ST | 3-Apr-07 | 7/24/2024 |
11 | BHUVESHWARI DEWASI | BHUPENDRA DEWASI | BEENA KANWAR | F | MBC | 31-Dec-06 | 28/07/2024 |
12 | DHANVI CHOUHAN | RAVINDRA SINGH CHOUHAN | SUNITA CHOUHAN | F | OBC | 14-May-05 | 25/07/2024 |
13 | DISHAN | RAMSWAROOPMEENA | LALITA DEVI | M | ST | 11-Oct-06 | 7/8/2024 |
14 | DIVYANSH PRAJAPATI | PARMESHWAR PRAJAPATI | NIRMALA PRAJAPATI | M | OBC | 30-Sep-07 | 25/07/2024 |
15 | HEMESH SINGH RAWAT | HANUMAN SINGH RAWAT | SUA RAWAT | M | GEN | 28-Jun-06 | 24/07/2024 |
16 | HIMANI SHARMA | RAJENDRA SHARMA | KIRAN DEVI | F | GEN | 21-Jun-04 | 8/8/2024 |
17 | KAPTAN MEENA | LALA RAM MEENA | LILA DEVI | M | ST | 15-Jul-05 | 8/8/2024 |
18 | KARTIKAY SINGH | RAJPAL SINGH | KIRAN | M | GEN | 10-Nov-06 | 8/8/2024 |
19 | KHUSHI KUMARI | NARENDRA KUMAR | BHANWARI DEVI | F | SC | 21-Oct-06 | 8/27/2024 |
20 | KUNAL MEHRA | SUNIL KUMAR MEHRA | MADHU MEHRA | M | SC | 10-Aug-05 | 23/07/2024 |
21 | LAKSHYA PRATAP SINGH | RAVINDRA SIGH SHEKHAWAT | URMILA KANWAR | M | GEN | 11-Jul-04 | 22/07/2024 |
22 | MANISH SINGH | JAIT SINGH | GEETA DEVI | M | OBC | 6-May-06 | 24/07/2024 |
23 | MANISH TAILOR | RAJENDRA TAILOR | BASANTI DEVI | M | OBC | 2-Dec-05 | 23/07/2024 |
24 | MOHIT SIVASIA | GOVIND KUMAR | ASHA | M | SC | 27-Jul-06 | 22/07/2024 |
25 | NAKSHITRA SINGH YADAV | HARISINGH YADAV | PRATIMA YADAV | M | OBC | 10-Oct-06 | 22/07/2024 |
26 | NARENDRA SINGH | ASHOK KUMAR CHOUHAN | LAXMI | M | OBC | 1-Mar-06 | 8/8/2024 |
27 | NEETU RAWAT | SHANKAR SINGH RAWAT | SHARDA RAWAT | F | OBC | 1-Dec-05 | |
28 | NILESH KUMAR MEENA | RAMESH LAL MEENA | KAMALA DEVI | M | ST | 2-Mar-09 | 8/8/2024 |
29 | NITIN KUMAR SUWASIYA | SURENDRA KUMAR SUWASIYA | MANBHAR DEVI | M | SC | 19-Mar-05 | 22/07/2024 |
30 | PIYUSH KUMAR | RAKESH KUMAR | NIRMALA DEVI | M | SC | 21-Sep-04 | 8/8/2024 |
31 | PRAVEEN CHOUDHARY | ROOPA RAM CHOUDHARY | RAMESHWARI DEVI | M | OBC | 28-Nov-06 | 25/07/2024 |
32 | PRERNA SISODIYA | DILIP SISODIYA | SHEELA DEVI SISODIYA | F | SC | 27-Feb-05 | 23/07/2024 |
33 | RACHIT SINGH | BHAGIRATH SINGH | PUSHPA RAJPUROHIT | M | EWS | 28-Nov-05 | |
34 | RAHUL GODARA | MAHENDRA GODARA | SANJU DEVI | M | OBC | 14-Sep-07 | 26/07/2024 |
35 | RAJVEER SINGH CHUNDAWAT | RAGHUVEER SINGH | HEM KANWAR | M | EWS | 15-Dec-03 | 8/8/2024 |
36 | REKHA KUMARI ROAT | CHANDU LAL | RESHAM ROAT | F | ST | 4-Jul-04 | 9/8/2024 |
37 | SAMARTH SINGH | MANOJ SINGH | SHILPA KACHHAWA | M | SC | 17-Jun-06 | 25/07/2024 |
38 | SANSKRITI KASANA | MANISH KUMAR KASANA | HIMANSHU GURJAR | F | OBC | 13-Aug-04 | 24/07/2024 |
39 | SHAITAN JAT | PRATAP JAT | NASAR DEVI | M | OBC | 6-Jun-06 | 23/07/2024 |
40 | SONU KUMARI MEGHWANSHI | PANCHU RAM MEGHWANSHI | PAPPU DEVI | F | SC | 15-May-06 | 8/8/2024 |
41 | SUMAN VAISHNAV | LAXMAN DAS VAISHNAV | SURTA VAISHNAV | F | OBC | 15-Jan-05 | 25/07/2024 |
42 | TARANJEET SINGH AHLUWALIA | GURMEET SINGH WALIA | SUPREET KAUR AHLUWALIA | M | GEN | 22-Jan-06 | 22/07/2024 |
43 | TRILOK | KAMAL KISHOR | KALLA DEVI | M | ST | 4-Mar-03 | 23/07/2024 |
44 | VAIBHAV GORA | NAND RAM GORA | KUNNA DEVI GORA | M | OBC | 4-Sep-07 | 22/07/2024 |
45 | VAISHALI MEWARA | GAUTAM CHAND MEWARA | DARIYAV MEWARA | F | OBC | 28-Sep-05 | 8/8/2024 |
46 | VIKRAM SINGH GURJAR | LAL RAM GURJAR | GORA DEVI | M | OBC | 23-Mar-07 | 8/30/2024 |
47 | YASHRAJ SINGH | BHAVANI SHANKAR | MEENA | M | OBC | 30-Dec-05 | 8/8/2024 |
48 | YOGESH KUMAR | HEMARAM FULWARIYA | INDRA FULWARIYA | M | SC | 23-Nov-06 | 25/07/2024 |
49 | YUVRAJ GURJAR | SHIVRAJ GURJAR | SANA DEVI | M | OBC | 1-Dec-07 | 9/8/2024 |
BSTC-CO
2024-26 LIST OF STUDENTS
TAK SHIKSHA NIKETAN BSTC T.T. COLLEGE AJMER | ||||||||
BATCH – 2024-26 | ||||||||
B.S.T.C CO-EDU. I YEAR 2024-25 | ||||||||
Sr. No. |
Candidate Name | Father Name | Mother Name | Gen. | Cat | Adhar No. | D.O.B. | Reporting Date / Time |
1 | AJAY KUMAR KADWA | CHAINARAM KADWA | PATASI DEVI | M | OBC | 5748-7961-3055 | 01-Dec-95 | 6-Aug-2024 |
2 | AJIT BHADANA | BHAGCHAND BHADANA | SHANTI DEVI | M | OBC | 5366-7967-0355 | 11-Dec-96 | 10-Aug-2024 |
3 | ARTI KUMARI | PRADHAN MEENA | FULA DEVI | F | ST | 9953-8958-6551 | 8-Jun-06 | 9-Aug-2024 |
4 | ASHA CHOUDHARY | SUKHPAL JAKHAR | BABU DEVI | F | OBC | 7551-7105-0188 | 11-Jul-92 | 8-Aug-2024 |
5 | DINESH CHOUDHARY | AMARAV JAT | MANBHAR DEVI | M | OBC | 2465-1980-0519 | 4-Apr-06 | 9-Aug-2024 |
6 | DURGESH SINGH RATHORE | HANUMAN SINGH RATHORE | SURAJ KANWAR | M | GEN | 4930-5965-5620 | 10-Jun-97 | 8-Aug-2024 |
7 | GAJENDRA MEGHWAL | MADAN LAL MEGHWAL | SURTA DEVI | M | SC | 5512-4996-5932 | 26-May-06 | 8-Aug-2024 |
