📋 B.A.B.Ed 2025-29 Admission List
Program: Bachelor of Arts - Bachelor of Education (Integrated)
Duration: 4 Years (2025-2029)
Intake Capacity: 50 Seats
Provisional List
BATCH 2025-29 |
|||||||
B.A.B.Ed-I YEAR 2025-26 |
|||||||
| S.N0 | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.J | Qualification | % of Mark PTET Exam | other Information |
| 1 | AARTEE | RAJESH | ATREE | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 35.5 | |
| 2 | AYUSHREE PARIHAR | GOVIND RAM PARIHAR | KANCHAN DEVI` | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 55.83 | |
| 3 | ADITYA CHOUDHARY | HARBIR SINGH | MAYA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 59.5 | |
| 4 | AMRIT LAL | SOHAN RAM | SANTOSH DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 54.83 | |
| 5 | ANCHAL KANWAR | CHANVAR SINGH | KIRAN KANWAR | 07-08-2025 | Sr. Sec. | 46.66 | |
| 6 | ANJALI JANGID | KAILASH CHAND | VIMLA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 61.15 | |
| 7 | ANKIT SAINI | JAYRAJ MALI | SWETA | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 61.66 | |
| 8 | ANKITA MALI | RAGHUVEER MALI | SEEMA DEVI | 30-09-2025 | Sr. Sec. | 44.16 | |
| 9 | BEERAM CHAND CHOUDHARY | GOPAL LAL CHOUDHARY | MAINA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 62.33 | |
| 10 | BHARTI SAMRIYA | LALA RAM SAMRIYA | AACHUKI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 65.83 | |
| 11 | BHUMIKA MALI | PRAHLAD MALI | SUMITRA DEVI | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 61.5 | |
| 12 | CHAHAT PARASHAR | VIJAY PARASHAR | KRISHNA PARASHAR | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 49.33 | |
| 13 | DINESH BAIRWA | GHASIRAM BAIRWA | GOPI DEVI | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 50.23 | |
| 14 | GAURAV KUMAWAT | OM PRAKASH KUMAWAT | MAMTA KUMAWAT | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 54.5 | |
| 15 | GUDDI | MAHENDRA SINGH | BASANTI DEVI | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 61.66 | |
| 16 | JASKIRAT SINGH | HARBHAJAN SINGH | SANGEETA KAUR | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 57.5 | |
| 17 | JITESH MEENA | AVDHESH MEENA | GEETA BAI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 45.33 | |
| 18 | KAUSAR BANO | SHAHANWAZ ALI | HUMRAZ KHATOON | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 58.83 | |
| 19 | KRISHNA BAKOLIYA | OM PRAKASH BAKOLIYA | SUNITA | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 54.66 | |
| 20 | KRISHNA SINGODIA | GORDHAN LAL SINGODIA | SNEHLATA SAINI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 65.55 | |
| 21 | LEKHRAJ CHOUDHARY | PUKHRAJ CHOUDHARY | RAMU DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 56.83 | |
| 22 | LOKENDRA KUMAR | PRABHURAM | MAMTA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 54 | |
| 23 | LOKENDRA SINGH RATHORE | SHANKAR SINGH RATHORE | PINKI KANWAR | 25-09-2025 | Sr. Sec. | 58.33 | |
| 24 | LOKESH JANGID | NORATMAL JANGID | CHANDRAKALA | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 62.5 | |
| 25 | LOKESH TAILOR | RAJURAM TAILOR | BHAGWATI DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 57.83 | |
| 26 | MANISHA | RUGHA RAM | GEETA DEVI | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 48.33 | |
| 27 | MANISHA CHOUDHARY | KANARAM CHOUDHARY | GORA DEVI | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 54.5 | |
| 28 | MONU GURJAR | RAMDEV | SEEMA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 56.33 | |
| 29 | PEEHU SINGH | SUMER SINGH TANWAR | HIMMAT KANWAR | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 61.16 | |
| 30 | POOJA JAT | SUKHPAL JAT | KANCHAN DEVI | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 53.33 | |
| 31 | PRAVESH DAMOR | DALU DAMOR | RAMILA DAMOR | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 40.5 | |
| 32 | RACHNA JODHAWAT | RAMESH CHAND JODHAWAT | SARITA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 60.3 | |
| 33 | RAHUL SAINI | OM PRAKASH SAINI | MUNNI DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 43.33 | |
| 34 | RAJENDRA KUMAR KHOKHRIYA | BABU LAL KHOKHARIYA | NIRMA DEVI | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 40.5 | |
| 35 | RATAN SINGH MEENA | RAMKESH MEENA | MANKI MEENA | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 56.5 | |
| 36 | RAVI GURJAR | HARCHAND | MATIYA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 59.16 | |
| 37 | RAVIRAJ SINGH | BHAWANI SINGH | KRISHNA KANWAR | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 57.16 | |
| 38 | RINKA MEENA | DEVI SINGH MEENA | PARSI DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 47.57 | |
| 39 | RITIKA VAISHNAV | RAMNIWASH VAISHNAV | SUMAN DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 59 | |
| 40 | RUBIYA BANO | RAZAQ KHAN | KUDRAT BANO | 29-07-2025 | Sr. Sec. | 55.5 | |
| 41 | SATVEER SINGH | BHAGWAN SINGH | SEETA DEVI | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 58.66 | |
| 42 | SHAILENDRA SINGH | SUR SINGH | SUPYAR KANWAR | 30-07-2025 | Sr. Sec. | 47.16 | |
| 43 | TANYA SHARMA | RAJESH KUMAR SHARMA | SYDHESH SHARMA | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 69.83 | |
| 44 | TASNEEM KHAN | MEHBOOB KHAN | SHABNAM KHAN | 28-07-2025 | Sr. Sec. | 57.66 | |
| 45 | VASUDEV | SHAMBHU LAL | SOKALI DEVI | 08-08-2025 | Sr. Sec. | 42.66 | |
| 46 | VIKRAM KANJAR | MISHRI LAL KANJAR | SANTOSHI KANJAR | 26-07-2025 | Sr. Sec. | 54.33 | |
| 47 | YASHASHVI MANDRAWALIYA | KANAHIYA LAL MANDRAWALIYA | KIRAN MANDRAWALIYA | 15-10-2025 | Sr. Sec. | 62.16 | |
Note: The admission list is provisional. Selected candidates must report to the college office for document verification and fee payment by the specified date.
Last Date for Fee Submission: - - - - -