📋 Girls D.El.Ed. 2025-26 Admission List
Program: Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) - Girls Only
Duration: 2 Years (2025-2026)
Intake Capacity: 100 Seats
Provisional List
D.EL.ED GIRLS - I YEAR ( 2025-26) |
|||||||
BATCH - 2025-27 |
|||||||
| S.NO. | STUDENT NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | D.O.J | Qualification | % of Mark PTET Exam | Other Information |
| 1 | AARTI DADHICH | RADHESHYAM DADHICH | PANCHI DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 69.5 | |
| 2 | AARTI MEENA | RAM SAHAY MEENA | PRAKASHI MEENA | 07-03-2025 | Sr. Sec | 65.67 | |
| 3 | AASHA GURJAR | PRADHAN GURJAR | SANTOSH DEVI | 12-08-2025 | Sr. Sec | 66.67 | |
| 4 | AISHU GUJRATI | DILIP KUMAR | GEETA DEVI | 28-08-2025 | Sr. Sec | 68.83 | |
| 5 | AJITA MEENA | NANA LAL MEENA | DHARMI MEENA | 24-07-2025 | Sr. Sec | 59.66 | |
| 6 | ANISHA RATHORE | CHHOTU SINGH RATHORE | SUMESH KANWAR | 24-07-2025 | Sr. Sec | 68.67 | |
| 7 | ANITA JANGU | HUKMA RAM | GAMLA DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 78.92 | |
| 8 | ANJALI CHOUDHARY | SHARWAN CHOUDHARY | MANRAJ DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 78.06 | |
| 9 | ANJALI SHARMA | BHAGCHAND SHARMA | MADHU SHARMA | 01-06-2025 | Sr. Sec | 76.1 | |
| 10 | ANKITA BAI MEENA | MUKESH CHAND MEENA | GUDDI DEVI | 04-08-2025 | Sr. Sec | 63.41 | |
| 11 | ANKITA KUMARI MEENA | MURARI LAL MEENA | MANISHA DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 67.5 | |
| 12 | ANTIMA SHARMA | BANWARI LAL SHARMA | SUMITRA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 72.67 | |
| 13 | ANUPRIYA RATHORE | BRAJRAJ SINGH RATHORE | GUDDI KANWAR | 30-06-2025 | Sr. Sec | 88.5 | |
| 14 | ARTI CHOUDHARY | RAJEEV CHOUDHARY | DHARA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 80.17 | |
| 15 | BHAWNA DAROGA | POKHAR DAROGA | RUPA DAROGA | 12-08-2025 | Sr. Sec | 67.67 | |
| 16 | CHAINA GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | NAUSAR DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 68.92 | |
| 17 | DEENA JAT | SHAMBHU JAT | RODI DEVI | 29-07-2025 | Sr. Sec | 76.5 | |
| 18 | DEEPIKA SEWAG | LAXMAN SEWAG | SANTOSH SEWAG | 01-07-2025 | Sr. Sec | 72.18 | |
| 19 | DEEPSHIKHA MINA | MUKESH KUMAR MEENA | GEETA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 66.19 | |
| 20 | DILKHUSH PRAJAPAT | KAILASH CHAND PRAJAPAT | LALI DEVI | 01-01-2025 | Sr. Sec | 76.42 | |
| 21 | DIYA DODA | ARVIND KUMAR | SHANTI DEVI | 29-08-2025 | Sr. Sec | 55.41 | |
| 22 | DURGA CHOUDHARY | KISHANLAL CHOUDHARY | RAMPYARI DEVI | 02-07-2025 | Sr. Sec | 83.5 | |
| 23 | GUNJAN KURDIYA | PRAKASH CHAND | GENDA DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 67.64 | |
| 24 | HARSHITA KANWAR | SHAKTI SINGH SHEKHAWAT | HANSA KANWAR | 07-02-2025 | Sr. Sec | 74.06 | |
| 25 | JYOTI SOYAL | BHAWANI SHANKAR SOYAL | LALI DEVI SOYAL | 30-06-2025 | Sr. Sec | 71.91 | |
| 26 | KAJAL | GANESH LAL | MANJU DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 62.41 | |
| 27 | KALI BAI MEENA | REKHRAJ MEENA | RAJ BAI | 28-08-2025 | Sr. Sec | 62.19 | |
| 28 | KAREENA PARGI | MANGALA RAM | TARA DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 59.61 | |
| 29 | KHUSHBU KUMARI MEENA | GOVERDHAN MEENA | BHAROSHI BAI | 07-03-2025 | Sr. Sec | 66 | |
| 30 | KHUSHI SUNKRIA | PADAM CHAND SUNKRIA | SANJU LATA | 30-07-2025 | Sr. Sec | 54.4 | |
| 31 | KOMAL | PARSA RAM | MUNNI DEVI | 02-07-2025 | Sr. Sec | 73.01 | |
| 32 | KOMAL KANWAR PURAWAT | DASHRATH SINGH | SENWA KANWAR | 05-08-2025 | Sr. Sec | 67 | |
| 33 | KOMAL MEHARDA | MOHAN RAM | MANBHAR DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 78.68 | |
| 34 | KRISHNA CHUNDAWAT | DUSHYANT SINGH CHUNDAWAT | PARMESHWAR KANWAR | 22-08-2025 | Sr. Sec | 65.67 | |
| 35 | KRISHNA KANWAR RATHORE | MAHAVEER SINGH RATHORE | KIRAN KANWAR | 07-03-2025 | Sr. Sec | 69.54 | |
| 36 | KRITIKA BAMBERWAL | HARIRAM BAMBERWAL | MANBHAR DEVI | 28-06-2025 | Sr. Sec | 68.5 | |
| 37 | KUMKUM CHOUDHARY | PUKHRAJ CHOUDHARY | MATIYA DEVI | 12-08-2025 | Sr. Sec | 39.2 | |
| 38 | KUMKUM PRAJAPAT | CHAINARAM PRAJAPAT | MANBHAR DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 72.92 | |
| 39 | LALI GURJAR | RAMCHANDRA GURJAR | SANTOSH DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 73.54 | |
| 40 | LAXMI SHARMA | KAILASH SHARMA | VIMLA DEVI | 02-08-2025 | Sr. Sec | 70.92 | |
| 41 | MANISHA | BHANWAR LAL | PANCHI DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 73.17 | |
| 42 | MANISHA GURJAR | RAMSHAAY GURJAR | SAJNI DEVI | 30-07-2025 | Sr. Sec | 58.4 | |
| 43 | MANISHA JAT | RAMESH CHAND JAT | MANBHAR | 30-06-2025 | Sr. Sec | 74.5 | |
| 44 | MANJU DEVI MALI | RATAN RAM | TULSI DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 65.13 | |
| 45 | MANJU JAT | BABULAL JAT | HEMRAJ | 04-08-2025 | Sr. Sec | 72 | |
| 46 | MEENU PRAJAPAT | MANAK CHAND | SUNITA | 30-06-2025 | Sr. Sec | 77.5 | |
| 47 | MITHLESH | DHARMARAM | RAMJAYOT | 29-08-2025 | Sr. Sec | 68.15 | |
| 48 | MONIKA CHOUDHARY | RAMJEEVAN CHOUDHARY | GORA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 76.5 | |
| 49 | MUSKAN BANO | IQBAL SHAH | MANFUL | 25-07-2025 | Sr. Sec | 71.5 | |
| 50 | NANDINI BAIRWA | HARI PRASAD BAIRWA | GYARSI DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 69.17 | |
| 51 | NEER DEVI JAT | RAM PRATAP JAT | RUKMANI DEVI | 28-06-2025 | Sr. Sec | 70.04 | |
| 52 | NIKITA | RAMESHWAR LAL GORA | NATHI DEVI | 28-06-2025 | Sr. Sec | 74.68 | |
| 53 | NIKITA | PUNAMNATH | MEWALI DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 71.92 | |
| 54 | NIRMA REGAR | BHANWAR LAL REGAR | GULAB DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 68.54 | |
| 55 | NISHA GURJAR | BHAGCHAND GURJAR | LALI DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 68.16 | |
| 56 | NISHA KARWASARA | JASSRAM | PAPPU DEVI | 03-08-2025 | Sr. Sec | 82.8 | |
| 57 | NITU KUMARI UDAI | RAJENDRA PRASAD UDAI | KAMLA DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 66.54 | |
| 58 | PALAK CHOUDHARY | RATAN LAL BANJDA | YASHODA DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 64.18 | |
| 59 | PAYAL GAWARIYA | DATAR SINGH GAWARIYA | MANJU DEVI | 03-07-2025 | Sr. Sec | 68.41 | |
| 60 | PAYAL SARASWAT | MAHESH SWAROOP SARASWAT | CHANDA SARASWAT | 11-08-2025 | Sr. Sec | 65.92 | |
| 61 | POOJA | MADAN LAL | KANCHAN DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 64.72 | |
| 62 | POOJA BAIRWA | BHAGCHAND BAIRWA | MOHANI DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 67.92 | |
| 63 | POOJA GURJAR | HUKMA RAM GURJAR | LAXMI BAI | 03-07-2025 | Sr. Sec | 74.17 | |
| 64 | POOJA KUMARI CHOUHAN | VIKRAM SINGH | SITA DEVI | 07-03-2025 | Sr. Sec | 59.69 | |
| 65 | POOJA KUMARI MEENA | MOTILAL MEENA | SUDHILA MEENA | 24-07-2025 | Sr. Sec | 64.92 | |
| 66 | POOJA PRAJAPAT | PREM CHAND PRAJAPAT | KESAR DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 61.41 | |
| 67 | POOJA RATHORE | BHANWAR SINGH RATHORE | JUGAL KANWAR | 24-07-2025 | Sr. Sec | 69.41 | |
| 68 | PRACHI GOLANI | AATMARAM AASUDANI | SHANTA DEVI | 03-07-2025 | Sr. Sec | 44.01 | |
| 69 | PRIYA MALAKAR | RAMPRASAD MALAKAR | POOJA DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 73.6 | |
| 70 | PRIYANKA | SATURAM | NOSAR DEVI | 03-07-2025 | Sr. Sec | 79 | |
| 71 | PRIYANKA CHOUDHARY | PANCHU RAM | MANJU DEVI | 03/07/2025 | Sr. Sec | 72.92 | |
| 72 | PRIYANKA GURJAR | RAMLAL GURAJ | PREM DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 75 | |
| 73 | RAKSHA TANWAR | SHANKAR LAL TANWAR | GUDDI DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 68.06 | |
| 74 | RAVEENA JAT | HANUMAN JAT | MANGI DEVI | 25-07-2025 | Sr. Sec | 71.66 | |
| 75 | REKHA | MITHU LAL | SURTA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 71.17 | |
| 76 | RINKU GURJAR | MANILAL GURJAR | DUDI DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 72.42 | |
| 77 | RINKU JAT | RAMCHANDRA JAT | SURTA DEVI | 12-08-2025 | Sr. Sec | 68.01 | |
| 78 | RINKU MEGHWAL | MANARAM | SUGNA | 25-07-2025 | Sr. Sec | 67.17 | |
| 79 | RIYA CHOUDHARY | RAMESH CHAND CHOUDHARY | INDIRA DEVI | 02-07-2025 | Sr. Sec | 73.5 | |
| 80 | ROOPALI UPADHYAY | GIRIRAJ UPADHYAY | VIMLA | 25-07-2025 | Sr. Sec | 68.58 | |
| 81 | RUCHI JAIN | SURENDRA KUMAR JAIN | KANTA JAIN | 02-07-2025 | Sr. Sec | 46.4 | |
| 82 | SAKSHI | JAGDISH PRASAD VERMA | MANOHAR DEVI | 12-07-2025 | Sr. Sec | 64.66 | |
| 83 | SANGEETA BHATI | SUKHDEV BHATI | VIMLA DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 72.42 | |
| 84 | SARINA | SHISHUPAL SINGH | SUNDER | 23-07-2025 | Sr. Sec | 48.92 | |
| 85 | SARITA | CHHOTU RAM ANCHRA | GITA DEVI | 07-03-2025 | Sr. Sec | 58.91 | |
| 86 | SARITA SUNARIYA | GYANCHAND | LAXMI DEVI | 23-07-2025 | Sr. Sec | 66.92 | |
| 87 | SAROJ GURJAR | MOTI GURJAR | GEETA DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 72 | |
| 88 | SAYNA BANO | MOHAMMAD ISMAIL | JAMILA BANO | 12-08-2025 | Sr. Sec | 64.59 | |
| 89 | SEETA KATARA | MANNA LAL KATARA | LEELA BAI | 25-07-2025 | Sr. Sec | 60.24 | |
| 90 | SONA BAIRWA | VISHRAM BAIRWA | CHANTA DEVI | 12-08-2025 | Sr. Sec | 64.59 | |
| 91 | SUMAN | RAJULAL | GEETA DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 72.6 | |
| 92 | SUMAN DEVI | SAWROOP RAM | DALKI DEVI | 31/04/2025 | Sr. Sec | 48.49 | |
| 93 | SUNAM DEVI SAINI | RAMESH CHAND SAINI | REKHA DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 72.5 | |
| 94 | SUNITA GURJAR | GOPAL GURJAR | MEERA DEVI | 12-07-2025 | Sr. Sec | 66.91 | |
| 95 | SUNITA SHARMA | KAILASH CHAND SHARMA | SANTOSH DEVI | 24-07-2025 | Sr. Sec | 69.27 | |
| 96 | SUSHMA NAIN | RAMNIWAS | KESHAR DEVI | 30-06-2025 | Sr. Sec | 55.41 | |
| 97 | VANDANA SAHU | SAMPAT LAL SAHU | LADHI DEVI | 01-07-2025 | Sr. Sec | 72 | |
| 98 | VANDANA VAISHNAV | MAHAVEER PRASAD VAISHNAV | NANDA DEVI | 07-02-2025 | Sr. Sec | 49.41 | |
| 99 | YASHODA JAT | SHARWAN JAT | GEETA DEVI JAT | 28-06-2025 | Sr. Sec | 80 | |
Note: The admission list is provisional. Selected candidates must report to the college office for document verification and fee payment by the specified date.
Last Date for Fee Submission: - - - - - - -