📋 B.Sc.B.Ed. 2025-29 Admission List
Program: Bachelor of Science - Bachelor of Education (Integrated)
Duration: 4 Years (2025-2029)
Intake Capacity: 50 Seats
Provisional List)
BATCH 2025-29 |
|||||||
B.SC. B.Ed - I YEAR 2025-26 |
|||||||
| S.N0 | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | D.O.J | |||
| 1 | AASHISH CHARPOTA | HIRALAL CHARPOTA | SAVITA CHARPOTA | 08-08-2025 | |||
| 2 | ABHIJEET RAWAT | DHARA SINGH RAWAT | SITA DEVI | 26-07-2025 | |||
| 3 | ANJALI CHOUDHARY | BHAIRU LAL CHOUDHARY | LEELA CHOUDHARY | 29-07-2025 | |||
| 4 | ANKIT UMARIYA | ANIL KUMAR UMARIYA | NIRMALA VERMA | 28-07-2025 | |||
| 5 | ANSHUMAN SINGH | GUMAN SINGH CHUNDAWAT | AURADHA | 28-07-2025 | |||
| 6 | BHUMIKA MEENA | VIMAL PRAKASH MEENA | HOMI DEVI | 08-08-2025 | |||
| 7 | CHANDAN RAJ SALVI | UGAM RAJ SALVI | SAVITRI DEVI | 28-07-2025 | |||
| 8 | DEVANSH JEENGAR | BHAWANI SHANKER JEENGAR | PADMA JEENGAR | 08-08-2025 | |||
| 9 | DINESH GURJAR | PREM CHAND | RATANI DEVI | 30-07-2025 | |||
| 10 | HARDEEP MEENA | ISWAR MEENA | KAMLA DEVI | 08-08-2025 | |||
| 11 | HIMANSHI RATHORE | NATWAR SINGH RATHORE | SONU KANWAR | 08-08-2025 | |||
| 12 | JAGJEET SINGH CHOUHAN | RANJEET SINGH CHOUHAN | SANTOSH DEVI | 29-07-2025 | |||
| 13 | JANVI MEENA | TARUN MEENA | NIRMALA | 08-08-2025 | |||
| 14 | JAYANT PALASIYA | PRAHLAD CHAND PALASIYA | LALITA DEVI | 28-07-2025 | |||
| 15 | KANGANA MEENA | KIRAN KUMAR MEENA | JASHODA MEENA | 28-07-2025 | |||
| 16 | KOMAL RAWAT | NANU SINGH | PHULI DEVI | 28-07-2025 | |||
| 17 | MAHIPAL GURJAR | SAHDEV | SEETA DEVI | 29-07-2025 | |||
| 18 | MANISH GURJAR | NEMICHAND GURJAR | NYALI DEVI | 28-07-2025 | |||
| 19 | MANISH MEHRA | CHAINA RAM | MANJU DEVI | 29-07-2025 | |||
| 20 | MONIKA PRAJAPATI | GOPAL PRAJAPATI | MAYA DEVI | 28-07-2025 | |||
| 21 | NARENDRA | SHIVJI RAM | REKHA DEVI | 07-08-2025 | |||
| 22 | NIHARIKA CHOUDHARY | GAJRAJ CHOUDHARY | LALITA CHOUDHARY | 29-07-2025 | |||
| 23 | NIKHIL KUMAR JANGID | NANDKISHORE JANGID | RADHA JANGID | 29-07-2025 | |||
| 24 | OMPRAKASH KUMAWAT | SHRWAN LAL KUMAWAT | MANGI DEVI | 07-08-2025 | |||
| 25 | PANKAJ KAGAT | LADU RAM JAT | BHANVRI DEVI | 28-07-2025 | |||
| 26 | PIYUSH KUMAR | BHAGWAN SINGH | SUSHILA CHOUHAN | 29-07-2025 | |||
| 27 | POOJA MEENA | RAMESH CHAND MEENA | INDRA DEVI | 28-07-2025 | |||
| 28 | PRADEEP VARMA | SURESH VARMA | MAYA DEVI | 29-07-2025 | |||
| 29 | PRATEEK SHARMA | VIRENDRA SHARMA | AMRITA SHARMA | 08-08-2025 | |||
| 30 | PRAVEEN KUMAR | BABULAL | KAVITA | 28-07-2025 | |||
| 31 | RAHUL SHARMA | LAXMI NARAYAN SHARMA | BHAGWATI | 07-08-2025 | |||
| 32 | RAVINA BHAGORA | BANSHILAL BHAGORA | RATAN DEVI | 08-08-2025 | |||
| 33 | REKHA GURJAR | SOHAN RAM | KAMLA DEVI | 29-07-2025 | |||
| 34 | ROHIT KUMAR | SAWAI RAM | KANTA DEVI | 28-07-2025 | |||
| 35 | ROHIT SHARMA | GIRDHARI LAL SHARMA | KRISHNA DEVI | 28-07-2025 | |||
| 36 | RONAK SUNARIWAL | GYAN CHAND SUNARIWAL | LAXMI DEVI | 29-07-2025 | |||
| 37 | SHALU CHOUDHARY | BALVEER SINGH CHOUDHARY | BABITA | 29-07-2025 | |||
| 38 | SNEHA SHARMA | MANOJ SHARMA | SANGEETA SHARMA | 29-07-2025 | |||
| 39 | SUDHANSHU JOSHI | ASHOK KUMAR JOSHI | GAYATRI DEVI | 28-07-2025 | |||
| 40 | SURYADEV SINGH RATHORE | NAND BHANWAR SINGH | PRABHA KANWAR | 28-07-2025 | |||
| 41 | TANISHA KALAL | MUKESH KALAL | MONIKA KALAL | 30-07-2025 | |||
| 42 | UMIYA KHARADI | NANURAM KHARADI | DURGA DEVI | 08-08-2025 | |||
| 43 | VAIBHAV BALOTIYA | KAILASH CHAND BALOTIYA | SHAKUNTALA DEVI | 29-07-2025 | |||
| 44 | VANSH SOLANKI | VISHVJEET SOLANKI | SONI SOLANKI | 28-07-2025 | |||
| 45 | VIJAY SINGH MEENA | BRAHMANAND MEENA | KAMLESH DEVI | 29-07-2025 | |||
Note: The admission list is provisional. Selected candidates must report to the college office for document verification and fee payment by the specified date.
Last Date for Fee Submission: - - - - - -