📋 B.Ed. 2025-26 Admission List
Program: Bachelor of Education (B.Ed.)
Duration: 2 Years (2025-2026)
Intake Capacity: 100 Seats
Provisional List)
BATCH 2025-26 |
|||||||
B.Ed I YEAR 2025-27 |
|||||||
| S.N0 | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | DATE OF JOINING |
Qualification | % of Mark PTET Exam | Other Information |
| 1 | AASHISH | RAJENDRA SAHARIYA | RASIDA | 16-10-2025 | B.A | 42.83 | |
| 2 | ABHAY KUMAR MAHTO | UTTAM KUMAR MAHTO | SARSWATI DEVI | 28-07-2025 | B.SC. HONS. | 74.33 | |
| 3 | ADITYA CHOUDHARY | MUKESH CHOUDHARY | MANJU DEVI | 28-07-2025 | B.SC. HONS. | 63 | |
| 4 | AKASH KUMAR DHODHWAT | DEEPARAN DHODHATO | SUSHILA DEVI | 08-08-2025 | B.A. | 52.66 | |
| 5 | AMIT CHOUDHARY | RAMBHAGAT CHOUDHARY | SHEELA CHOUDHARY | 25-08-2025 | B.A. | 56 | |
| 6 | ANITA DEVI | KAILASH CHAND | BHANWARI DEVI | 29-07-2025 | B.A. | ||
| 7 | ANJALI BHATT | RAMESH CHAND BHATT | SITA DEVI | 08-08-2025 | B.SC | 63.5 | |
| 8 | ANJALI RAWAT | SURENDRA SINGH RAWAT | SONU RAWAT | 03-10-2025 | B.A. | 53.66 | |
| 9 | ANKIT KUMAR VAISHNAV | MAHAVEER PRASAD | PREM LATA DEVI | 29-07-2025 | B.A. | ||
| 10 | ANUSHKA RATHORE | VIKRAM SINGH RATHORE | DEEP KANWAR | 28-07-2025 | B.A. | 62.66 | |
| 11 | ASHA CHOUDHARY | LALA RAM CHOUDHARY | SUMITRA DEVI | 29-07-2025 | B.A. | 60.5 | |
| 12 | ASHARAM MEENA | MUKUT BIHARI MEENA | PARWATI MEENA | 20-07-2025 | B.SC | 60.316 | |
| 13 | AVANTIKA NAGAR | AMIT NAGAR | SHWETA NAGAR | 30-08-2025 | B.A. | 61.16 | |
| 14 | CHANCHAL | RATAN SINGH | TALA DEVI | 07-08-2025 | B.A. | 58.66 | |
| 15 | CHARU KRIPLANI | KAILASH KRIPLANI | RENU KRIPLANI | 16-10-2025 | B.SC. | 65.633 | |
| 16 | CHETNA BHICHER | BIRMA RAM | CHHOTI DEVI | 03-10-2025 | B.A. | 50.16 | |
| 17 | CHIRANJEEV LAL SONI | OM PRAKASH SONI | MINAKSHI DEVI | 16-10-2025 | EAFM | 71.66 | |
| 18 | CHITRANGAD VAISHNAV | NARENDRA KUMAR VAISHNAV | VINITA | 20-07-2025 | B.A. | 56.83 | |
| 19 | DASHRATH MEENA | GOPAL LAL MEENA | SANTOSH BAI | 08-08-2025 | B.A. | 45.5 | |
| 20 | DEEKSHITA SARAWATA | KANHAIYA LAL SARAWATA | LAXMI DEVI | 16-10-2025 | B.SC. | 72.66 | |
| 21 | DEVIKA SHARMA | KAPIL SHARMA | RAKHI SHARMA | 25-09-2025 | B.A. | 45.66 | |
| 22 | DINESH DABARIYA | GOMA RAM DABARIYA | GEETA DEVI | 21-08-2025 | B.A. | 52.5 | |
| 23 | ENOCH RONIT MASSEY | IVON MASSEY | NITASHA MASSEY | 08/08/25` | B.A. HONS. | 59 | |
| 24 | GOTHAM CHITTORIA | HARI SINGH CHITTORIA | NIRMALA DEVI | 22-08-2025 | B.A. | 51 | |
| 25 | GULSHAN KANWAR | GANESH TRUVESH | DALI DEVI | 30-09-2025 | B.A. | 39.5 | |
| 26 | HARSH MISHRA | LALIT MISHRA | GEETA MISHRA | 28-07-2025 | B.A. | 62.16 | |
| 27 | HEMLATA TILWANI | SHANKAR DAS TILWANI | LAXMI TILWANI | 27-08-2025 | M.COM | 44.5 | |
| 28 | JAIPAL SINGH | AMAR SINGH | SANTOSH KANWAR | 16-10-2025 | M.SC. | 51.5 | |
| 29 | KAMAL GURJAR | GAURI SHANKAR GURJAR | SHANTI DEVI | 07-08-2025 | B.A. | 59.5 | |
| 30 | KARTIK PURI GOSWAMI | GOVIND PURI GOSWAMI | OM KANWAR GOSWAMI | 07-08-2025 | B.SC. | 68.16 | |
| 31 | KAVITA CHOUDHARY | PRAKASH ANCHRA | TULSI DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 66.33 | |
| 32 | KHUSHBOO KHAROL | MAHESH CHAND KHAROL | MANJU LATA | 28-07-2025 | B.COM | 72.33 | |
| 33 | KHUSHBU MINA | HIRA LAL MINA | KALI DEVI | 16-10-2025 | B.A. | 41.16 | |
| 34 | KHUSHI DADHICH | MAGRAJ | ARUNA DEVI | 22-08-2025 | B.A. | 43.66 | |
| 35 | KISHAN SINGH | CHHOTU SINGH | URMILA KANWAR | 29-07-2025 | B.A. | 64.16 | |
| 36 | KOMAL MEENA | MADAN LAL MEENA | KAILASH DEVI | 21-08-2025 | B.SC | 45.66 | |
| 37 | KRISHNA SHARMA | BANWARI LAL SHARMA | VISHNU KANTA SHARMA | 29-07-2025 | M.SC. | 67.83 | |
| 38 | KULDEEP MEGHWAL | NARAYAN MEGHWAL | SAROJ LATA | 27-09-2025 | B.SC | 57.16 | |
| 39 | LAKSHYA RATHORE | HANUWANT SINGH RATHORE | PRAVEEN KANWAR | 28-07-2025 | B.A. | 64.33 | |
| 40 | LAXMI KAPASIYA | MOHAN SINGH KAPASIYA | SEETA DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 47.83 | |
| 41 | LEELA DEVI | PANCHU RAM DARA | KIRAN DEVI | 23-08-2025 | B.A. | 56.66 | |
| 42 | LOKESH CHOUDHARY | PINTU CHOUDHARY | SHOBHA DEVI | 16-10-2025 | B.SC. | 55.66 | |
| 43 | LOKESH SINGH | JAI SINGH | LEELA DEVI | 07-08-2025 | B.A. | 58.33 | |
| 44 | MANISH KUMAR | RAMESH KUMAR | LAKSHMI DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 59.83 | |
| 45 | MANJU KUMARI MEENA | RAM CHANDRA MEENA | SUGANA MEENA | 08-08-2025 | B.A. | 42.83 | |
| 46 | MANKESH MEENA | LATTU LAL MEENA | GAMOL DEVI | 20-08-2025 | B.A. | 47 | |
| 47 | MITTHU RAM JAT | KAILASH JAT | NERAJ DEVI | 08-08-2025 | B.A. | 58.33 | |
| 48 | MONIKA TANWAR | OM PRAKASH TANWAR | GEETA TANWAR | 28-07-2025 | M.COM | 56.5 | |
| 49 | MUKESH KUAMR GURJAR | SUKH LAL GURJAR | NARAYANI DEVI | 20-08-2025 | B.SC. (AGRI) | 60.66 | |
| 50 | MUSKAN KHAN | USMAN KHAN | MEENA BANO | 30-07-2025 | B.A. | 65 | |
| 51 | NEELA DEVI | RAMDEV | KESAR | 30-07-2025 | B.A. | 42.5 | |
| 52 | NEETU CHOUHAN | BHAGCHAND CHOUHAN | INDRA DEVI | 08-08-2025 | B.A. | 53.33 | |
| 53 | NEHA KULDEEP | SUBHASH CHAND KULDEEP | KANTA | 07-08-2025 | B.A. | 53.66 | |
| 54 | NIKITA | SHYAM LAL SHARMA | SUMITRA | 28-07-2025 | B.A. | 55 | |
| 55 | NIKITA RATHORE | SURENDRA SINGH | SAROJ | 28-07-2025 | B.A. | ||
| 56 | OMPRAKASH BAIRWA | CHIRANJI LAL | GEETA DEVI | 29-07-2025 | B.A. | 50.66 | |
| 57 | PANNA LAL SEN | MANGI LAL DEN | PREM DEVI | 07-08-2025 | B.A. | 58.83 | |
| 58 | PINKI JAT | HARDAYAL JAT | BARJI DEVI | 30-07-2025 | B.SC. | 72.16 | |
| 59 | PRADEEP SINGH | PURAN SINGH | MARUDHAR KANWAR | 28-07-2025 | B.SC. | 68.33 | |
| 60 | PRIYANSH KATARIYA | KARAN DIWAN KATARIA | MAMTA KATARIA | 29-07-2025 | B.A. | 64.83 | |
| 61 | RADHIKA MALAKAR | NANDKISHOR MALAKAR | SUNITA MALAKAR | 07-08-2025 | B.A. | 59 | |
| 62 | RAHUL DIYA | BABU LAL DIYA | PARSI DEVI | 03-10-2025 | B.SC. | 62.33 | |
| 63 | RAHUL SINGH RAWAT | MAHENDRA SINGH RAWAT | BHANWARI DEVI | 07-08-2025 | B.SC. | 67.16 | |
| 64 | RAJVEER SINGH SANWA | RAJENDRA PRASAD SANWA | SUMAN | 30-07-2025 | B.SC. | 68.5 | |
| 65 | RAMKISHAN BAIRWA | BADRI LAL BAIRWA | GADULI DEVI | 16-10-2025 | B.A. | 41.66 | |
| 66 | RAMKISHAN VAISHNAV | SURESH CHAND VAISHNAV | PREM DEVI | 16-10-2025 | M.SC. | 52.83 | |
| 67 | REKHA GURJAR | LALCHAND GURJAR | MANJU DEVI | 30-08-2025 | B.A. | 49.5 | |
| 68 | RISHIKA KASHYAP | KULDEEP KASHYAP | KOMAL KASHYAP | 29-07-2025 | B.COM | 45.33 | |
| 69 | RITIKA RATHORE | RAJENDRA SINGH RATHORE | DURGA KANWAR | 29-07-2025 | B.A. | 52.33 | |
| 70 | SAKSHI | KANHAIYA LAL | MAYA | 27-09-2025 | B.A. | 45.66 | |
| 71 | SANDEEP DAMOR | BABU LAL DAMOR | CHAMPA DEVI DAMOR | 07-08-2025 | B.A. | 45.5 | |
| 72 | SANJU KUMARI JAT | SUKHPAL JAT | GEETA DEVI | 28-07-2025 | M.A. | 66 | |
| 73 | SANJU RAWAT | POONAM RAWAT | MOHINI DEVI | 31-07-2025 | M.A. | 60.5 | |
| 74 | SARITA DEVI | JAWAHAR LAL MEGHWAL | SANTOSH DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 61.83 | |
| 75 | SAVITA CHOUDHARY | DURGA RAM | SEETA DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 68.66 | |
| 76 | SEEMA | HARI RAM JAT | HARKU DEVI | 29-07-2025 | B.A. | 63.33 | |
| 77 | SHIVRAJ | SHRAWAN RAM | SEETA DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 70 | |
| 78 | SHREE RAM RINWA | GANPAT RINWA | RAMRAJ DEVI | 28-07-2025 | B.A. | 66 | |
| 79 | SIMRAN BAJAJ | GAGAN BAJAJ | GURJEET BAJAJ | 25-09-2025 | M.A. | 48.83 | |
| 80 | SIMRAN KURESHI | MOHAMMAD IKRAM | AASMA BEGAM | 07-08-2025 | B.SC. | 64.16 | |
| 81 | SOFIYA BANU | ASLAM KHAN | RUKHSANA BANU | 28-07-2025 | B.A. | 63.83 | |
| 82 | SONU PRAJAPAT | BANSHI LAL PRAJAPAT | NATHI DEVI | 03-10-2025 | B.A. | 44.5 | |
| 83 | SUNIL MEENA | BHAN MEENA | HUKI BAI | 21-08-2025 | B.SC. | 58.5 | |
| 84 | SUPREET KAUR KHAMBA | SURJEET SINGH KHAMBA | SUKHWINDER KAUR | 30-07-2025 | M.A. | 62.33 | |
| 85 | SURESH MANAT | RAMESH MANAT | MANI DEVI | 01-10-2025 | B.A. | 36 | |
| 86 | TEJPAL CHOUDHARY | NARAYAN LAL JAT | LAXMI DEVI | 29-07-2025 | B.SC. | 70 | |
| 87 | VIJAYDEEP CHOUHAN | JEEVARAM | GAYATRI DEVI | 15-10-2025 | B.A. | 44 | |
| 88 | VINITA MOOLANI | OM PRAKASH MOOLANI | HEENA MOOLANI | 30-07-2025 | M.A. | 63.66 | |
| 89 | VISHAKHA | DHARURAM MEGHWAL | IMARTI | 30-10-2025 | B.A. | 43.5 | |
Note: The admission list is provisional. Selected candidates must report to the college office for document verification and fee payment by the specified date.
Last Date for Fee Submission: - - - - - -